Demographics
Economic Profile & Development Plans
Links
Location
Rock Ready Index
Real Estate
Transportation
Utilities & Telecom
Rock County Location
Travel Time to Surrounding Cities
| TO/FROM ROCK COUNTY, WI | MILES | TRAVEL TIME (HOURS) |
|---|---|---|
| Bloomington, IL | 161 | 2.5 |
| Chicago, IL | 105 | 1.75 |
| Cincinnati, OH | 412 | 6.75 |
| Columbus, OH | 462 | 7.5 |
| Des Moines, IA | 311 | 5 |
| Detroit, MI | 384 | 6.5 |
| Indianapolis, IN | 290 | 5 |
| Kansas City, KS | 505 | 8 |
| Louisville, KY | 402 | 6.5 |
| Madison, WI | 40 | .5 |
| Milwaukee, WI | 75 | 1.25 |
| Minneapolis, MN | 320 | 5.5 |
| St. Louis, MO | 318 | 5.5 |

